RADARES EN MADRID (fijos y móviles)
By Prueba tu coche
21 julio, 2015
0 Comments
La DGT ha hecho pública la lista de radares fijos y móviles en España de cara al arranque de la Operación Verano 2015, en la que prevé 81,5 millones de desplazamientos durante los meses de julio y agosto. No incluye este listado los radares en la autopista de circunvalación M-30 o Calle 30, de titularidad municipal.
Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio – fin | Sentido |
A-1 | Madrid | Radar Fijo | 14.560 | Creciente |
A-1 | Madrid | Radar Fijo | 22.092 | Creciente |
A-1 | Madrid | Radar Fijo | 24.000 | Decreciente |
A-2 | Madrid | Radar Fijo | 15.040 | Creciente |
A-2 | Madrid | Radar Fijo | 15.900 | Decreciente |
A-3 | Madrid | Radar Fijo | 16.379 | Creciente |
A-3 | Madrid | Radar Fijo | 20.003 | Decreciente |
A-3 | Madrid | Radar Fijo | 48.479 | Decreciente |
A-4 | Madrid | Radar Fijo | 12.462 | Creciente |
A-4 | Madrid | Radar Fijo | 13.335 | Decreciente |
A-5 | Madrid | Radar Fijo | 12.532 | Decreciente |
A-5 | Madrid | Radar Fijo | 23.004 | Creciente |
A-6 BUS-VAO | Madrid | Radar Fijo | 7.750 | Decreciente |
A-6 | Madrid | Radar Fijo | 16.722 | Creciente |
A-6 | Madrid | Radar Fijo | 18.270 | Decreciente |
A-42 | Madrid | Radar Fijo | 13.605 | Creciente |
A-42 | Madrid | Radar Fijo | 27.367 | Decreciente |
AP-6 | Madrid | Radar Tramo | 56.815 – 49.263 | Decreciente |
CM-4006 | Madrid | Radar Móvil | 25.949 – 31.803 | Ambos |
M-40 | Madrid | Radar Fijo | 6254 | Creciente |
M-40 | Madrid | Radar Fijo | 23.200 | Decreciente |
M-40 | Madrid | Radar Fijo | 35.365 | Creciente |
M-40 | Madrid | Radar Fijo | 52.785 | Decreciente |
M-45 | Madrid | Radar Fijo | 14.873 | Creciente |
M-50 | Madrid | Radar Fijo | 42.827 | Decreciente |
M-50 | Madrid | Radar Fijo | 54.143 | Creciente |
M-111 | Madrid | Radar Fijo | 0.131 | Creciente |
M-111 | Madrid | Radar Fijo | 0.180 | Decreciente |
M-111 | Madrid | Radar Fijo | 0.290 | Creciente |
M-111 | Madrid | Radar Fijo | 0.356 | Decreciente |
M-119 | Madrid | Radar Móvil | 0.000 – 16.328 | Ambos |
M-204 | Madrid | Radar Móvil | 3.728 – 19.109 | Ambos |
M-213 | Madrid | Radar Móvil | 0.355 – 14.214 | Ambos |
M-224 | Madrid | Radar Móvil | 0.000 – 27.489 | Ambos |
M-300 | Madrid | Radar Móvil | 5.298 – 13.209 | Ambos |
M-301 | Madrid | Radar Móvil | 1.130 – 5.169 | Ambos |
M-302 | Madrid | Radar Móvil | 0.000 – 5.74 | Ambos |
M-307 | Madrid | Radar Móvil | 8.181 – 13.636 | Ambos |
M-404 | Madrid | Radar Fijo | 0.701 | Creciente |
M-408 | Madrid | Radar Móvil | 3.529 – 5.57 | Ambos |
M-409 | Madrid | Radar Móvil | 0.023 – 1.561 | Ambos |
M-410 | Madrid | Radar Móvil | 3.822 – 9.269 | Ambos |
M-410 | Madrid | Radar Móvil | 9.269 – 10.009 | Ambos |
M-419 | Madrid | Radar Móvil | 3.341 – 8.396 | Ambos |
M-505 | Madrid | Radar Fijo | 12.532 | Decreciente |
M-505 | Madrid | Radar Fijo | 42.702 | Creciente |
M-506 | Madrid | Radar Móvil | 7.255 – 11.251 | Ambos |
M-506 | Madrid | Radar Móvil | 10.050 – 20.721 | Ambos |
M-506 | Madrid | Radar Móvil | 23.133 – 28.084 | Ambos |
M-506 | Madrid | Radar Móvil | 39.997 – 53.095 | Ambos |
M-511 | Madrid | Radar Móvil | 0.000 – 4.7 | Ambos |
M-513 | Madrid | Radar Móvil | 7.068 – 16.57 | Ambos |
M-513 | Madrid | Radar Fijo | 12243 | Creciente |
M-600 | Madrid | Radar Móvil | 36.765 – 52.07 | Ambos |
M-603 | Madrid | Radar Móvil | 0.523 – 2.683 | Ambos |
M-607 | Madrid | Radar Fijo | 15448 | Creciente |
M-607 | Madrid | Radar Fijo | 18532 | Decreciente |
M-607 | Madrid | Radar Móvil | 35.718 – 48.876 | Ambos |
M-608 | Madrid | Radar Móvil | 0.000 – 340.9 | Ambos |
M-609 | Madrid | Radar Móvil | 3.833 – 5.32 | Ambos |
N-VI | Madrid | Radar Móvil | 42.523 – 47.317 | Ambos |
N-320 | Madrid | Radar Móvil | 0.000 – 340.9 | Ambos |
N-400 | Madrid | Radar Móvil | 12.367 – 23.901 | Ambos |
N-400 | Madrid | Radar Móvil | 24.511 – 26.505 | Ambos |
N-400 | Madrid | Radar Móvil | 27.285 – 34.0 | Ambos |
No comments yet! You be the first to comment.