SEAT LEÓN. PRECIOS

SEAT continúa con su ofensiva de producto con el nuevo SEAT León. Un modelo que tiene todos los ingredientes necesarios en cuanto a confort, tecnología y calidad, pero sin dejar de lado los aspectos más emocionales: diseño, dinamismo, placer de conducción, emoción y facilidad de uso. El nuevo SEAT León llegará al mercado a comienzos de 2017, aunque ya se pueden hacer pedidos en la red de concesionarios oficiales de la marca española.

El compacto español está disponible en tres carrocerías -SC, 5 puertas y ST- y cinco niveles de acabado: Reference, Style, X-Perience, FR y, como novedad, la versión Xcellence. Asimismo, incorpora el nuevo y eficiente motor 1.6 TDI de 115 CV, que se une a la eficiente gama de propulsores de su gama, y un completo equipamiento, tanto de serie como a nivel opcional.

Nuevo SEAT León 2017 (SC)

P.V.P.
GASOLINA
1.4 TSI 125CV St&Sp STYLE 0,00% 21.200,00
1.4 TSI 125CV St&Sp STYLE PLUS 0,00% 21.900,00
1.4 TSI ACT 150CV St&Sp STYLE 0,00% 22.320,00
1.4 TSI ACT 150CV St&Sp STYLE PLUS 0,00% 23.020,00
1.4 TSI 125CV St&Sp FR 0,00% 22.700,00
1.4 TSI 125CV St&Sp FR PLUS 0,00% 23.400,00
1.4 TSI ACT 150CV St&Sp FR 0,00% 23.830,00
1.4 TSI ACT 150CV St&Sp FR PLUS 0,00% 24.530,00
1.4 TSI ACT 150CV DSG-7 St&Sp FR 0,00% 25.530,00
1.4 TSI ACT 150CV DSG-7 St&Sp FR PLUS 0,00% 26.230,00
1.8 TSI 180CV St&Sp FR 4,75% 24.290,00
1.8 TSI 180CV St&Sp FR PLUS 4,75% 25.017,48
1.8 TSI 180CV DSG-7 St&Sp FR 4,75% 25.990,00
1.8 TSI 180CV DSG-7 St&Sp FR PLUS 4,75% 26.717,48
DIESEL
1.6 TDI CR 115cv St&Sp STYLE 23.030,00
1.6 TDI CR 115cv St&Sp STYLE PLUS % 23.730,00
2.0 TDI CR 150cv St&Sp STYLE 0,00% 24.250,00
2.0 TDI CR 150cv St&Sp STYLE PLUS 0,00% 24.950,00
2.0 TDI CR 150cv St&Sp FR 0,00% 25.760,00
2.0 TDI CR 150cv St&Sp FR PLUS 0,00% 26.460,00
2.0 TDI CR 150cv DSG-6 St&Sp FR 0,00% 27.460,00
2.0 TDI CR 150cv DSG-6 St&Sp FR PLUS 0,00% 28.160,00
2.0 TDI CR 184cv St&Sp FR 0,00% 26.780,00
2.0 TDI CR 184cv St&Sp FR PLUS 0,00% 27.480,00
2.0 TDI CR 184cv DSG-6 St&Sp FR 0,00% 28.470,00
2.0 TDI CR 184cv DSG-6 St&Sp FR PLUS 0,00% 29.170,00

Nuevo SEAT León 2017 (5 puertas)

P.V.P.
GASOLINA
1.2 TSI 110CV St&Sp REFERENCE 0,00% 19.080,00
1.2 TSI 110CV St&Sp REFERENCE PLUS 0,00% 19.780,00
1.4 TGI 110CV St&Sp REFERENCE GNC 0,00% 21.490,00
1.2 TSI 110CV St&Sp STYLE 0,00% 20.730,00
1.2 TSI 110CV St&Sp STYLE PLUS 0,00% 21.430,00
1.4 TSI 125CV St&Sp STYLE 0,00% 21.200,00
1.4 TSI 125CV St&Sp STYLE PLUS 0,00% 21.900,00
1.4 TGI 110CV St&Sp STYLE GNC 0,00% 23.140,00
1.4 TGI 110CV St&Sp STYLE PLUS GNC 0,00% 23.840,00
1.4 TGI 110CV DSG-7 St&Sp STYLE GNC 0,00% 24.840,00
1.4 TGI 110CV DSG-7 St&Sp STYLE PLUS GNC 0,00% 25.540,00
1.4 TSI ACT 150CV St&Sp STYLE 0,00% 22.320,00
1.4 TSI ACT 150CV St&Sp STYLE PLUS 0,00% 23.020,00
1.4 TSI 125CV St&Sp XCELLENCE 0,00% 22.700,00
1.4 TSI 125CV St&Sp XCELLENCE PLUS 0,00% 23.400,00
1.4 TSI ACT 150CV St&Sp XCELLENCE 0,00% 23.830,00
1.4 TSI ACT 150CV St&Sp XCELLENCE PLUS 0,00% 24.530,00
1.4 TSI ACT 150CV DSG-7 St&Sp XCELLENCE 0,00% 25.530,00
1.4 TSI ACT 150CV DSG-7 St&Sp XCELLENCE PLUS 0,00% 26.230,00
1.4 TSI 125CV St&Sp FR 0,00% 22.700,00
1.4 TSI 125CV St&Sp FR PLUS 0,00% 23.400,00
1.4 TSI ACT 150CV St&Sp FR 0,00% 23.830,00
1.4 TSI ACT 150CV St&Sp FR PLUS 0,00% 24.530,00
1.4 TSI ACT 150CV DSG-7 St&Sp FR 0,00% 25.530,00
1.4 TSI ACT 150CV DSG-7 St&Sp FR PLUS 0,00% 26.230,00
DIESEL
1.6 TDI CR 90CV REFERENCE 0,00% 20.660,00
1.6 TDI CR 90CV REFERENCE PLUS 0,00% 21.360,00
1.6 TDI CR 115CV St&Sp REFERENCE 0,00% 21.360,00
1.6 TDI CR 115CV St&Sp REFERENCE PLUS 0,00% 22.060,00
1.6 TDI CR 115CV St&Sp STYLE 0,00% 23.030,00
1.6 TDI CR 115CV St&Sp STYLE PLUS 0,00% 23.730,00
1.6 TDI CR 115CV DSG-7 St&Sp STYLE 0,00% 24.720,00
1.6 TDI CR 115CV DSG-7 St&Sp STYLE PLUS 0,00% 25.420,00
2.0 TDI CR 150CV St&Sp STYLE 0,00% 24.250,00
2.0 TDI CR 150CV St&Sp STYLE PLUS 0,00% 24.950,00
2.0 TDI CR 150CV St&Sp XCELLENCE 0,00% 25.760,00
2.0 TDI CR 150CV St&Sp XCELLENCE PLUS 0,00% 26.460,00
2.0 TDI CR 150CV DSG-6 St&Sp XCELLENCE 0,00% 27.460,00
2.0 TDI CR 150CV DSG-6 St&Sp XCELLENCE PLUS 0,00% 28.160,00
2.0 TDI CR 150CV St&Sp FR 0,00% 25.760,00
2.0 TDI CR 150CV St&Sp FR PLUS 0,00% 26.460,00
2.0 TDI CR 150CV DSG-6 St&Sp FR 0,00% 27.460,00
2.0 TDI CR 150CV DSG-6 St&Sp FR PLUS 0,00% 28.160,00
2.0 TDI CR 184CV St&Sp FR 0,00% 26.780,00
2.0 TDI CR 184CV St&Sp FR PLUS 0,00% 27.480,00

Nuevo SEAT León 2017 (ST)

P.V.P.
GASOLINA
1.2 TSI 110CV St&Sp REFERENCE 0,00% 20.080,00
1.2 TSI 110CV St&Sp REFERENCE PLUS 0,00% 20.780,00
1.4 TGI 110CV St&Sp REFERENCE GNC 0,00% 22.490,00
1.2 TSI 110CV St&Sp STYLE 0,00% 21.730,00
1.2 TSI 110CV St&Sp STYLE PLUS 0,00% 22.430,00
1.4 TSI 125CV St&Sp STYLE 0,00% 22.200,00
1.4 TSI 125CV St&Sp STYLE PLUS 0,00% 22.900,00
1.4 TGI 110CV St&Sp STYLE GNC 0,00% 24.140,00
1.4 TGI 110CV St&Sp STYLE PLUS GNC 0,00% 24.840,00
1.4 TGI 110CV DSG-7 St&Sp STYLE GNC 0,00% 25.840,00
1.4 TGI 110CV DSG-7 St&Sp STYLE PLUS GNC 0,00% 26.540,00
1.4 TSI ACT 150CV St&Sp STYLE 0,00% 23.320,00
1.4 TSI ACT 150CV St&Sp STYLE PLUS 0,00% 24.020,00
1.4 TSI 125CV St&Sp (2WD) X-PERIENCE 4,75% 23.610,00
1.4 TSI 125CV St&Sp (2WD) X-PERIENCE PLUS 4,75% 24.337,48
1.8 TSI 180CV 4Drive DSG-7 St&Sp X-PERIENCE 4,75% 29.960,00
1.8 TSI 180CV 4Drive DSG-7 St&Sp X-PERIENCE PLUS 4,75% 30.687,48
1.4 TSI ACT 150CV St&Sp XCELLENCE 0,00% 24.830,00
1.4 TSI ACT 150CV St&Sp XCELLENCE PLUS 0,00% 25.530,00
1.4 TSI ACT 150CV DSG-7 St&Sp XCELLENCE 0,00% 26.530,00
1.4 TSI ACT 150CV DSG-7 St&Sp XCELLENCE PLUS 0,00% 27.230,00
1.8 TSI 180CV St&Sp XCELLENCE 4,75% 25.290,00
1.8 TSI 180CV St&Sp XCELLENCE PLUS 4,75% 26.017,48
1.4 TSI ACT 150CV St&Sp FR 0,00% 24.830,00
1.4 TSI ACT 150CV St&Sp FR PLUS 0,00% 25.530,00
1.4 TSI ACT 150CV DSG-7 St&Sp FR 0,00% 26.530,00
1.4 TSI ACT 150CV DSG-7 St&Sp FR PLUS 0,00% 27.230,00
1.8 TSI 180CV St&Sp FR 4,75% 25.290,00
1.8 TSI 180CV St&Sp FR PLUS 4,75% 26.017,48
DIESEL
1.6 TDI CR 115CV St&Sp REFERENCE 0,00% 22.360,00
1.6 TDI CR 115CV St&Sp REFERENCE PLUS 0,00% 23.060,00
1.6 TDI CR 115CV St&Sp STYLE 0,00% 24.030,00
1.6 TDI CR 115CV St&Sp STYLE PLUS 0,00% 24.730,00
1.6 TDI CR 115CV DSG-7 St&Sp STYLE 0,00% 25.720,00
1.6 TDI CR 115CV DSG-7 St&Sp STYLE PLUS 0,00% 26.420,00
2.0 TDI CR 150CV St&Sp STYLE 0,00% 25.250,00
2.0 TDI CR 150CV St&Sp STYLE PLUS 0,00% 25.950,00
1.6 TDI CR 110CV St&Sp (2WD) X-PERIENCE 0,00% 25.440,00
1.6 TDI CR 110CV St&Sp (2WD) X-PERIENCE PLUS 0,00% 26.140,00
2.0 TDI CR 150CV 4Drive St&Sp X-PERIENCE 4,75% 28.840,00
2.0 TDI CR 150CV 4Drive St&Sp X-PERIENCE PLUS 4,75% 29.567,48
2.0 TDI CR 184CV 4Drive DSG-6 St&Sp X-PERIENCE 4,75% 32.420,00
2.0 TDI CR 184CV 4Drive DSG-6 St&Sp X-PERIENCE PLUS 4,75% 33.147,48
2.0 TDI CR 150CV St&Sp XCELLENCE 0,00% 26.780,00
2.0 TDI CR 150CV St&Sp XCELLENCE PLUS 0,00% 27.480,00
2.0 TDI CR 150CV DSG-6 St&Sp XCELLENCE 0,00% 28.460,00
2.0 TDI CR 150CV DSG-6 St&Sp XCELLENCE PLUS 0,00% 29.160,00
2.0 TDI CR 150CV St&Sp FR 0,00% 26.760,00
2.0 TDI CR 150CV St&Sp FR PLUS 0,00% 27.460,00
2.0 TDI CR 150CV DSG-6 St&Sp FR 0,00% 28.460,00
2.0 TDI CR 150CV DSG-6 St&Sp FR PLUS 0,00% 29.160,00
2.0 TDI CR 184CV St&Sp FR 4,75% 27.780,00
2.0 TDI CR 184CV St&Sp FR PLUS 4,75% 28.507,48
2.0 TDI CR 184CV DSG-6 St&Sp FR 4,75% 29.480,00
2.0 TDI CR 184CV DSG-6 St&Sp FR PLUS 4,75% 30.207,48

01-11-2016\\ Agustín Conde

NEW-SEAT-LEON-001h NEW-SEAT-LEON-002h NEW-SEAT-LEON-003h NEW-SEAT-LEON-004h NEW-SEAT-LEON-005h NEW-SEAT-LEON-006h NEW-SEAT-LEON-007h NEW-SEAT-LEON-008h NEW-SEAT-LEON-009h NEW-SEAT-LEON-010h NEW-SEAT-LEON-011h NEW-SEAT-LEON-012h NEW-SEAT-LEON-013h NEW-SEAT-LEON-014h NEW-SEAT-LEON-015h NEW-SEAT-LEON-016h

Con la misma ilusión que cuando empecé hace 25 años.
No comments yet! You be the first to comment.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *