Mercedes-Benz Clase E ya se vende en los Concesionarios
By Agustín Conde
24 septiembre, 2020
0 Comments
Un profundo reestyling del Mercedes-Benz Clase E en sus versiones berlina y Estate ponen al día en materia de seguridad, tecnología, confort y eficiencia.
La electrificación de sus mecánicas avanza gracias a la incorporación de nuevas versiones con tecnología de hibridación suave de 48 V (EQ Boost) e hibridación enchufable (EQ Power).
El nuevo Mercedes-Benz Clase E cuenta con un equipamiento de serie específico para el mercado español:
- Cámara de marcha atrás
- Asistente para señales de tráfico
- Rádio digital
- Luces de carretera automáticas
- Preequipo para Car Sharing privado
- Servicios de acceso remoto plus
- Paquete de navegación y preequipo de conectividad
- Puertos USB en consola central zona trasera
- Paquete se asientos de confort
- Sistema carga inalámbrica para Smartphone
- Respaldos asiento trasero abatibles
Ficha técnica Berlina
E 200 d | E 300 de | E 300 e | |
Motor | OM 654 4/L | OM 654 4/L | M 274 4/L |
Cilindrada (cm3) | 1.950 | 1.950 | 1.991 |
Potencia motor de combustión (CV) | 150 | 194 | 211 |
Par máximo del motor de combustión | 360 | 400 | 350 |
Potencia motor eléctrico (KW) | – | 90 | 90 |
Par motor motor eléctrico (Nm) | – | 440 | 440 |
Potencia combinada (CV) | – | 306 | 320 |
Par motor combinado | – | 700 | 700 |
Aceleración 0-100 km/h (Seg) | 8,4 | 5,9 | 5,7 |
Velocidad máxima (km/h) | 226 | 250 | 250 |
Consumo (L/100 km) | 4,7-4,4 | 1,4 | 1,8 |
Emisiones de CO2 (g/km) | 124-117 | 38 | 41 |
Consumo eléctrico (kw/h 100 km) | – | 15,5 | 16,7-16,1 |
Autonomía ciclo WLTP (km) | – | 50-53 | 49-53 (47-49) |
Ficha técnica versión Estate
E 200 d | E 300 de | E 300 e | |
Motor | OM 654 4/L | OM 654 4/L | M 274 4/L |
Cilindrada (cm3) | 1.950 | 1.950 | 1.991 |
Potencia motor de combustión (CV) | 150 | 194 | 211 |
Par máximo del motor de combustión | 360 | 400 | 350 |
Potencia motor eléctrico (KW) | – | 90 | 90 |
Par motor motor eléctrico (Nm) | – | 440 | 440 |
Potencia combinada (CV) | – | 306 | 320 |
Par motor combinado | – | 700 | 700 |
Aceleración 0-100 km/h (Seg) | 8,7 | 6,0 | 5,9 |
Velocidad máxima (km/h) | 217 | 250 | 245 |
Consumo (L/100 km) | 5,0-4,7 | 1,6 | 1,9 |
Emisiones de CO2 (g/km) | 132-124 | 42 | 44 |
Consumo eléctrico (kw/h 100 km) | – | 16,1 | 18,5-16,6 |
Autonomía ciclo WLTP (km) | – | 48-50 | 47-49 |
Precios
E 200 d | E 300 de | E 300 e |
53.500€ | 65.150€ | 63.900€ |
E 200 d Estate | E 300 de Estate | E 300 e Estate |
56.450€ | 67.980€ | 66.725€ |
No comments yet! You be the first to comment.