AUDI AUMENTARÁ LA PRODUCCIÓN DEL A1 EN UN 20% EN 2011
Las cifras de ventas de Audi AG continúan al alza en septiembre, en el que la compañía ha entregado alrededor de los 102.650 coches a nivel mundial, un 16% más que el mismo mes del año anterior. En el acumulado de los nueve primeros meses de 2010 se han vendido 829.300 unidades, lo que significa un aumento del 17,6%.
El fuerte crecimiento de Audi en septiembre ha tenido en China y Estados Unidos a sus principales protagonistas, afianzado con el crecimiento registrado en Alemania. Hasta septiembre, Audi ha entregado 73.590 vehículos en EE.UU, lo que supone un 23,6% más que en mismo periodo de 2009. En el mercado chino, Audi ha registrado un nuevo record mensual de 22.125 unidades – 45,1% por encIma del resultado de septiembre de 2009. Las ventas totales en lo que va de año en China son un 60,7% más altas que el año anterior.
Contar con un nuevo modelo de volumen como el A1 nos da un respaldo extra en Europa para el último trimestre de año. Para 2011 ya hemos incrementado la capacidad de producción del A1 en un 20%, asegura Peter Schwarzenbauer.
Cifras de ventas Audi AG
En septiembre | Acumulado |
2010 | 2009 | Variación | 2010 | 2009 | Variación | |
Mundial | 102.650 | 88.532 | +16,0 | 829.300 | 704.976 | +17,6 |
Europa Occidental | 58.650 | 54.353 | +7,9 | 464.650 | 445.964 | +4,2 |
Alemania | 18.611 | 16.044 | +16,0 | 160.947 | 167.422 | -3,9 |
G. Bretaña | 16.123 | 16.114 | +0,1 | 82.875 | 72.724 | +14,0 |
Italia | 5.661 | 5.624 | +0,7 | 45.256 | 43.610 | +3,8 |
Francia | 5.416 | 4.055 | +33,6 | 39.366 | 36.192 | +8,8 |
España | 2.402 | 2.673 | -10,1 | 32.336 | 29.151 | +10,9 |
EE.UU | 8.151 | 7.209 | +13,1 | 73.590 | 59.518 | +23,6 |
Asia-Pacific | 26.900 | 19.449 | +38,2 | 212.750 | 138.571 | +53,5 |
China (inc. Hong Kong) | 22.125 | 15.249 | +45,1 | 174,907 | 108.859 | +60,7 |
08-10-2010